
Для увеличения фото
кликните на изображение
Родословная
RW, QGC (TICA), ICH (WCF) Bestseller Bruno Forest Beauty, n 22 03 | Ch (WCF), TGC (TICA) Riddlecoon’s L.Chardash, n 22 03 | Wistariantale Sakura Storm, ds 03 22 | IW, SGC Williamina Genji of Wistariantale, ns 03 22 |
RW, SGC Tuscaloosa Kildare of Wistariantale, f 03 22 | |||
Riddlecoon’s L.E.Esti, n 03 22 | QGC Timaracoon’s Montana, a 03 22 | ||
WCH Bianca Kocurro, n 03 22 | |||
ICh Forest Beauty R’Alaska, fs 22 03 | ICh Forest Beauty Zefir, ds 24 | ICh ForestPride Iustas, ns 24 | |
ICh Alvaro Infinite Prestige, f | |||
Ch Dotcom Yarissa, n 22 03 | Richard The Lionheart, n 22 03 | ||
Willabelle’s Tallulah/CF, n 22 03 | |||
Forest Beauty F.Toffifee, a 22 09 | CH NW Hagrid Basileus*RU, n 22 | CH BR* Cardigans Layne Thomas Staley, d | NW, SC. BR*Cardigans Black Francis, JW, DVM, DS, n |
NW, GICH NO*Carrabassett’s Gioconda, JW, f | |||
Argentic Doll Afonya Coon*RU, fs 22 | Rockteller Afonya Coon*RU, n | ||
CH Elza Perfect Cat*UA, ds 22 | |||
Ch Dotcom Yarissa, n 22 03 | Richard The Lionheart, n 22 03 | DGC Dotcom Lionel, n 22 03 | |
Dotcom Fluttering Rose, fs 22 03 | |||
Willabelle’s Tallulah/CF, n 22 03 | Vens Passion O’Danny of Willabelle, n 23 | ||
Ch Willabelle’s Nicht Blooming Jasmine, n 22 |